Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Durumu: | stok | Limanlar: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
Aktarım hızı: | 10/100/1000Mbps | fonksiyon: | LACP, SNMP, Yığınlanabilir, VLAN Desteği |
İletişim Modu: | Tam Çift Yönlü ve Yarım Çift Yönlü | Anahtar Kapasitesi: | 3,6Tb/sn/4,8Tb/sn, 3,6Tb/sn/4,8Tb/sn |
Ürün Adı: | CloudEngine S6730-H48Y6C-V2 48 bağlantı noktalı 25 GE anahtarı | Ürün Durumu:: | stok |
Durum:: | %100 Orijinal Marka | şasi ağırlığı: | 11.05 kg |
şasi yüksekliği: | 1U | 25GE bağlantı noktası: | 48 |
Sabit Bağlantı Noktaları: | 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28 | Liman: | Pekin |
Ürün modeli | CloudEngine S6730-H48Y6C-V2 | CloudEngine S6730-H48Y6C-TV2 | |
Değiştirme Kapasitesi2 | 3.6Tbps/4.8Tbps | 3.6Tbps/4.8Tbps | |
Sabit Limanlar | 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28 | 48 x 25 Gig SFP28, 6 x 100 Gig QSFP28 | |
iPCA | Kayıp paket sayısı ve paket kaybı oranı ile ilgili gerçek zamanlı istatistiklerin toplanması Ağ ve cihaz seviyeleri | ||
VXLAN | VXLAN L2 ve L3 geçitleri Merkezi ve dağıtılmış geçitler BGP-EVPN NETCONF protokolü ile yapılandırılmış |
İlgili kişi: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440