Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Durumu: | stok | Limanlar: | 24 |
---|---|---|---|
Aktarım hızı: | 10/100/1000Mbps | fonksiyon: | LACP, SNMP, Yığınlanabilir, VLAN Desteği |
İletişim Modu: | Tam Çift Yönlü ve Yarım Çift Yönlü | Anahtar Kapasitesi: | 176 Gb/sn/672 Gb/sn, 598 Gbit/sn |
Ürün Adı: | S5720-28P-PWR-LI-AC | Ürün Durumu:: | stok |
Durum: | yeni ve orijinal | Sabit Bağlantı Noktaları: | 24 x 100/1.000 Base-X SFP (4 GE Kombo), 4 x 10 Gig SFP+ |
Veri deposu: | 512MB | Güç kaynağı: | AC güç kaynağı |
Garanti: | 1 yıl | PoE+: | desteklenen |
FLAŞ: | 240 MB | Liman: | Pekin |
Model | S5720-28P-PWR-LI-AC |
Bellek (RAM) | 512 MB |
Flaş | 240 MB |
Boyutlar (W x D x H) | 442.0 mm x 310.0 mm x 43.6 mm (17.4 in. x 12.2 in. x 1.72 in.) |
Yükleme portları | Yirmi dört 10/100/1000BASE-T portu ve dört 1000BASE-X portu |
PoE | Desteklenen |
Model | Açıklama |
CWDM-SFPGE-1571 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü ((1571nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1551 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü ((1551nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1531 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü ((1531nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1471 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü ((1471nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü (1491nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü (1511nm,80km, LC) |
DWDM-SFPGE-1560-61 | DWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü (1560.61nm,120km, LC) |
CWDM-SFPGE-1611 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü (1611nm,80km, LC) |
SFP-6GE-LR | 6GBase-LR Optik Alıcı, SFP, 6G, Tek Mod Mod Modülü (1310nm,2km, LC) |
SFP-1000BaseT | Elektriksel Alıcı, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m,RJ45) |
CWDM-SFPGE-1591 | CWDM Optik Alıcı, eSFP, 2.5G, Tek Mod Mod Modülü (1591nm,80km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1310nm,40km, LC) |
eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Çoklu Mod Modül (850nm,0.55km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Optik Alıcı, eSFP, GE, BIDI Tek Mod Mod Modülü (TX1310/RX1490,40km, LC) |
eSFP-GE-ZX100-SM1550 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1550nm,100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Optik Alıcı, eSFP, GE, BIDI Tek Mod Mod Modülü (TX1310/RX1490,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1550nm,40km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Optik Alıcı, eSFP, GE, BIDI Tek Mod Mod Modülü (TX1490/RX1310,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Optik Alıcı, eSFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (1550nm,80km, LC) |
LE2MGSC40ED0 | Optik Alıcı, eSFP, GE, BIDI Tek Mod Mod Modülü (TX1490/RX1310,40km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Optik Alıcı, eSFP, GE, BiDi Tek Mod Mod Modülü (1490nm (Tx)/1570nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Optik Alıcı, eSFP, GE, BIDI Tek Mod Mod Modülü (1570nm (Tx)/1490nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, BIDI Optik Alıcı, SFP, GE, Tek Mod Mod Modülü (TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
Ürün modeli | CloudEngine S5731-H24T4XC | CloudEngine S5731-H24P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC | CloudEngine S5731-H48P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC-B | ||||
Değiştirme Kapasitesi2 | 288 Gbps/672 Gbps | 288 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 176 Gbps/672 Gbps | ||||
Sabit Limanlar | 24 × 10/100/1000Base-T Ethernet portları, 4 × 10 Gig SFP+ | 24 × 10/100/1000Base-T Ethernet portları, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet portları, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet portları, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Base-T Ethernet portları, 4 × 10 Gig SFP+ | ||||
PoE+ | Desteklenmiyor | Desteklenen | Desteklenmiyor | Desteklenen | Desteklenmiyor | ||||
Genişletilmiş yuvalar | Bir genişletilmiş yuva, 2 x 40GE QSFP +, 2 x 25GE SFP28 veya 8 x 10GE SFP +, 8 * 10GE Base-T kartlarını destekler | Desteklenmiyor | |||||||
Kablosuz Hizmetler | En fazla 1024 AP'nin yönetimi AP erişim kontrolü, AP alan yönetimi ve AP yapılandırma şablon yönetimi Radyo kanal yönetimi, birleşik statik yapılandırma ve dinamik merkezi yönetim Temel WLAN hizmetleri, QoS, güvenlik ve kullanıcı yönetimi CAPWAP, etiket/terminal konumu ve spektrum analizi | ||||||||
iPCA | Daha basit yönetim için tek bir aygıt olarak aşağı akım anahtarlarını ve AP'leri dikey olarak sanallaştırmak için ana düğüm olarak işlevler İki katmanlı bir istemci mimarisini destekler SVF ebeveyn ve istemciler arasında üçüncü taraf cihazları destekler | ||||||||
VXLAN | VXLAN L2 ve L3 geçitleri Merkezi ve dağıtılmış geçitler BGP-EVPN NETCONF protokolü ile yapılandırılmış | ||||||||
İşbirliği | VBST (PVST, PVST+ ve RPVST ile uyumludur) LNP (DTP'ye benzer) VCMP (VTP'ye benzer) |
İlgili kişi: Ms. Kathy Xu
Tel: 18340817440